Back

SALES

  Price Rank Edition Buyer Seller Date
169.0 452 #555 0xd1b6108ceaad5f94a053ec822b196d6d1bb1d636 0xf4dac33fdb8f02a2fdb2222569f6cd2e1d7a176a
135.0 794 #846 0xd1b6108ceaad5f94a053ec822b196d6d1bb1d636 0x9c149994ba28da33c804c4d1e8605820bb69bae4
125.0 783 #838 0xb9a7a457ad42913682b485430d4c6c8f4421098f 0x2ae87ac849bedc97d8923f82d9d14eb493335d18
169.0 515 #452 0xa727fda69189d4d91f5504675f3ada57b127c8ee 0xf4dac33fdb8f02a2fdb2222569f6cd2e1d7a176a
150.0 612 #743 0xb9a7a457ad42913682b485430d4c6c8f4421098f 0xfa497b907904ddc735f5059a4ed97275295148c5
150.0 763 #744 0xb9a7a457ad42913682b485430d4c6c8f4421098f 0x6c9225e9571c26931d1658b79effe87bd5c55993
150.0 475 #101 0xb9a7a457ad42913682b485430d4c6c8f4421098f 0xff2e7d7b5e7ac1eebb5d5d809b2e09996f146fb9
150.0 869 #212 0xb9a7a457ad42913682b485430d4c6c8f4421098f 0xff2e7d7b5e7ac1eebb5d5d809b2e09996f146fb9
150.0 846 #53 0xb9a7a457ad42913682b485430d4c6c8f4421098f 0x6c9225e9571c26931d1658b79effe87bd5c55993
150.0 868 #57 0xb9a7a457ad42913682b485430d4c6c8f4421098f 0xff2e7d7b5e7ac1eebb5d5d809b2e09996f146fb9
145.0 656 #378 0xb9a7a457ad42913682b485430d4c6c8f4421098f 0xd1b6108ceaad5f94a053ec822b196d6d1bb1d636
140.0 715 #72 0xb9a7a457ad42913682b485430d4c6c8f4421098f 0xff2e7d7b5e7ac1eebb5d5d809b2e09996f146fb9
125.0 441 #436 0xb9a7a457ad42913682b485430d4c6c8f4421098f 0x6c9225e9571c26931d1658b79effe87bd5c55993
115.0 750 #345 0xc23386355f600d1f41afc1cab60703fe182dfa7e 0x9c149994ba28da33c804c4d1e8605820bb69bae4
105.0 462 #815 0xc23386355f600d1f41afc1cab60703fe182dfa7e 0xa6901e5e55556226d3a82708d3b0b64fe3ea7607
100.0 675 #230 0xc23386355f600d1f41afc1cab60703fe182dfa7e 0x11811fd283984458680a7f2e1889504a1f36194b
95.0 577 #707 0xcadd2a3bc5b84c1460caf9062b84c70f5520cd4d 0x80d70ebb2a5725f54d08a3a3947e7a126cc81607
79.0 598 #172 0xe1543c254db1659aa84a793f2108b76d6dd6a818 0xaa0956c50cdbcfbb09c96556264e0613ebb6f30d
49.0 534 #449 0xbbc72c47b0adea6e6c6fc40dce0166255cd22aff 0x5a7fc5343f171eb9a848ce056362e89fd2265f4f
66.0 247 #431 0x65e0fc5482f35ec55a840a7ca309d1624f0e6155 0xaa0956c50cdbcfbb09c96556264e0613ebb6f30d
70.0 732 #209 0x666b65cea5ead6b30d7344a2a0145bccb17d2e37 0xd357997bc3fded6c8178e31cc1bfac321f0289c2
75.0 378 #141 0xbbc72c47b0adea6e6c6fc40dce0166255cd22aff 0xa6901e5e55556226d3a82708d3b0b64fe3ea7607
50.0 438 #645 0x65e0fc5482f35ec55a840a7ca309d1624f0e6155 0xe54db11d8c462b0e5d59836359301c2b60f2dfad
50.0 354 #149 0x65e0fc5482f35ec55a840a7ca309d1624f0e6155 0xe54db11d8c462b0e5d59836359301c2b60f2dfad
99.0 622 #331 0x6eb22bd83d4560a02d6302f5cab20fbe95446144 0xcadd2a3bc5b84c1460caf9062b84c70f5520cd4d
60.0 732 #209 0xd357997bc3fded6c8178e31cc1bfac321f0289c2 0x730f58e2dc461078aa8771370d8afd2c75634d1e
85.0 426 #554 0x549756ef9b988324a4e581082127ca203f56c265 0x6078abd99be5d0642e6ea2259b6b1df041eef839
85.0 624 #148 0x549756ef9b988324a4e581082127ca203f56c265 0x6078abd99be5d0642e6ea2259b6b1df041eef839
75.0 242 #391 0xbbc72c47b0adea6e6c6fc40dce0166255cd22aff 0x2d23cf68907620bc9f085fe7bd666c31f8ae208b
70.0 473 #35 0xbbc72c47b0adea6e6c6fc40dce0166255cd22aff 0xe2df67f18dddee1946c9ad9f3578ca5618495a0d
25.0 50 #121 0xbbc72c47b0adea6e6c6fc40dce0166255cd22aff 0xe54db11d8c462b0e5d59836359301c2b60f2dfad
60.0 490 #777 0x549756ef9b988324a4e581082127ca203f56c265 0xaa0956c50cdbcfbb09c96556264e0613ebb6f30d
480.0 888 #417 0x3a94bdfc04dbdc35110b87d27c7f6b5568be4676 0xb88e31a00cf1872b125bc7fcfe4db53abe66f9c1
250.0 86 #38 0x816fe8299e4c6d81f4aff9354d0a26f9d89750b1 0x6c9225e9571c26931d1658b79effe87bd5c55993
100.0 528 #878 0x65e0fc5482f35ec55a840a7ca309d1624f0e6155 0x6c9225e9571c26931d1658b79effe87bd5c55993
180.0 481 #668 0x4dbd057aea218f498a9b660f6cfdf6ce86bf8de7 0xbaf9d909f323c19bdfcf070ee3c285cabca5cec8
Use Theta Wallet to complete the transaction.
We use cookies to provide essential site features. By continuing to use this site, you agree to accept them.